< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Sassenheim
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2002 | 24 (8 uitl.) | 22-08 | € 16.147,00 | Lino Hawaï | Aad Pools |
2003 | 24 (3 uitl.) | 29-08 | € 13.948,00 | Manhattan South | Ruud Pools |
2004 | 24 (4 uitl.) | 27-08 | € 9.397,00 | Porsto R | Lindsey Pegram |
2005 | 24 (2 uitl.) | 26-08 | € 14.029,00 | Private Dancer | Wim van der Mespel |
2006 | 24 (23 uitl.) | 25-08 | € 15.200,00 | Private Dancer | John de Leeuw |
2011 | 26 (21 uitl.) | 24-06 | € 20.925,00 | Zephir | Wim van der Mespel |
2012 | 26 | 22-06 | € 22.180,50 | Blackpearl Trans R | Aad Pools |
2013 | 26 | 29-06 | € 16.662,50 | Time after Time | Wim van der Mespel |
2014 | 24 (33 uitl.) | 28-06 | € 17.781,50 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong |
2015 | 28 | 27-06 | € 19.284,50 | Donate Groenhof | Ruud Pools |
2016 | 24 | 25-06 | € 18.787,00 | King | Lindsey Pegram |
2017 | 24 (uitl. 1) | 24-06 | € 20.925,50 | Obelix West | John Dekker |
TOTALISATOROMZET
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
(na 7 KB): | (na 6 KB): | (na 4 KB): | (na 5 KB): | (na 6 KB): | (na 6 KB): |
€ 131.334,00 | € 89.368,50 | € 81.713,00 | € 99.811,50 | € 107.043,50 | € 123.157,50 |
Totaal seizoen: | Totaal seizoen: | Totaal seizoen: | Totaal seizoen: | Totaal seizoen: | Stand seizoen: |
€ 913.341,00 | € 818.331,00 | € 858.331,00 | € 876.088,00 | € 889.518,50 | € 123.157,50 |
(Totaal 31 KB) | (Totaal 28 KB) | (Totaal 26 KB) | (Totaal 28 KB) | (Totaal 28 KB) | (Na 6/28 KB) |
< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Warmond