Een moment…

KB Zwanenburg – de statistieken

< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Sassenheim

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2002 24 (8 uitl.) 22-08 € 16.147,00 Lino Hawaï Aad Pools
2003 24 (3 uitl.) 29-08 € 13.948,00 Manhattan South Ruud Pools
2004 24 (4 uitl.) 27-08 € 9.397,00 Porsto R Lindsey Pegram
2005 24 (2 uitl.) 26-08 € 14.029,00 Private Dancer Wim van der Mespel
2006 24 (23 uitl.) 25-08 € 15.200,00 Private Dancer John de Leeuw
2011 26 (21 uitl.) 24-06 € 20.925,00 Zephir Wim van der Mespel
2012 26 22-06 € 22.180,50 Blackpearl Trans R Aad Pools
2013 26 29-06 € 16.662,50 Time after Time Wim van der Mespel
2014 24 (33 uitl.) 28-06 € 17.781,50 Yankee Attack Jan Thijs de Jong
2015 28 27-06 € 19.284,50 Donate Groenhof Ruud Pools
2016 24 25-06 € 18.787,00 King Lindsey Pegram
2017 24 (uitl. 1) 24-06 € 20.925,50 Obelix West John Dekker
2018 24 (uitl. 1) 23-06 € 21.621,00 Ben Hurry John de Leeuw
2019 22-06 wegens omstandigheden afgelast

< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Warmond