<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar IJmuiden
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2002 | 24 | 22-07 | € 29.949,50 | Mr. Diamond | Debbie van Gent |
2003 | 24 | 21-07 | € 30.198,50 | Manhattan South | Ruud Pools |
2004 | 24 | 19-07 | € 31.839,00 | Noble Mac | Cees Imming |
2005 | 24 | 18-07 | € 35.315,50 | Deliberate Dust | John de Leeuw |
2006 | 24 | 17-07 | € 33.550,00 | Ubina Limburgia | Lindsey Pegram |
2007 | 22 | 23-07 | € 34.113,00 | Ulliano Way | John Dekker |
2008 | 23 | 21-07 | € 21.895,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 26 (7 uitl.) | 20-07 | € 39.866,50 | Sheba Boko | Willem Rutgers |
2010 | 26 (14 uitl.) | 19-07 | € 38.077,00 | Ulliano Way | Jan Thijs de Jong |
2011 | 26 (12 uitl.) | 18-07 | afgelast | – | – |
2012 | 26 (12 uitl.) | 23-07 | € 39.116,00 | Victory Boy S | John de Leeuw |
2013 | 26 (10 uitl.) | 22-07 | € 33.710,00 | Höwings Kumpel | Wim van Buytene |
2014 | 24 (13 uitl.) | 21-07 | € 35.341,00 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers |
2015 | 28 (12 uitl.) | 20-07 | € 38.884,50 | Donate Groenhof | Wim van der Mespel |
2016 | 28 (7 uitl.) | 18-07 | € 37.405,00 | Tamburini | Jan-Thijs de Jong |
2017 | 28 (6 uitl.) | 24-07 | € 37.789,50 | Barbert | John de Leeuw |
2018 | 24 (6 uitl.) | 23-07 | € 40.998,50 | Doc Holiday | Bo Sprengers (lp) |
2019 | 24 (11 uitl.) | 22-07 | € 43.366,50 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Voorschoten