Een moment…

KB ’t Zand – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Lisse

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2009 26 (6 uitl.) 12-10 € 29.435,00 Tarzan Weber Caroline Aalbers
2010 26 (10 uitl.) 11-10 € 31.363,50 Gilbert C.R. Wim van der Mespel
2011 26 (8 uitl.) 10-10 € 25.393,50 Attila Ruud Pools
2012 26 (7 uitl.) 15-10 € 28.101,00 Zero Option Lane Lindsey Pegram
2013 26 (6 uitl.) 14-10 € 24.140,00 Classic Groenhof Lindsey Pegram
2014 24 (6 uitl.) 13-10 € 27.907,00 Evison John de Leeuw
2015 28 12-10 € 27.353,50 Elma Alki Jan Thijs de Jong
2016 24 10-10 € 26.464,50 Quiz de Ginai Ruud Pools
2017 24 (3 uitl.) 09-10 € 29.596,00 Southwind Raptor Lindsey Pegram
2018 24 15-10 € 31.253,50 Doc Holiday Bo Sprengers
2019 24 14-10 € 34.024,50 Dutch Buitenzorg Djimmy Schneider

<< terug naar overzicht Kortebaankalender