Een moment…

KB Middenbeemster – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar De Lier

 

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2012 26 (9 uitl.) 30-08 € 24.190,00 Umberto Lindsey Pegram (v.a. 3e John de Leeuw)
2013 26 (2 uitl.) 29-08 € 21.043,50 Co Swagerman Frans van der Blonk
2014 24 (5 uitl.) 28-08 € 22.322,50 Co Swagerman Denise Pennekamp
2015 24 27-08 € 16.067,00 Blackpearl Trans R Danny Brouwer
2016 28 25-08 € 16.845,00 Sammarco Manon Pools
2017 18 31-08 € 16.223,50 Dutch Buitenzorg Djimmy Schneider
2018 24 (NK) 31-08 € 24.157,50 Doc Holiday Manon Pools
2019 24 29-08 € 20.517,00 Ronny Brandt John de Leeuw

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Schagen