<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Bemmel
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2008 | 16 | 23-08 | € 17.451,50 | Apella Cane | Manon Pools |
2009 | 19 | 15-08 | € 20.327,00 | Timothy’s Way | Sven Schraal |
2010 | 24 | 07-08 | € 20.334,50 | Sir Kali | Wim van der Mespel |
2011 | 26 | 06-08 | € 22.485,00 | Gilbert C.R. | Christophe de Groote |
2012 | 17 | 11-08 | € 18.374,00 | Cash Hammering | Lindsey Pegram |
2013 | 26 (2 uitl.) | 24-08 | € 22.632,50 | Cycloon Frejo | Jolanda van Strien |
2014 | 24 (5 uitl.) | 23-08 | € 25.557,50 | Donate Groenhof | Ruud Pools |
2015 | 24 (1 uitl.) | 15-08 | € 23.254,00 | Pricken | Danny den Dubbelden |
2016 | 22 | 13-08 | € 25.069,50 | Zero Option Lane | Sytske de Vries |
2017 | 22 | 12-08 | € 27.030,00 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram |
2018 | 24 (1 uitl.) | 18-08 | € 29.699,00 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider |
2019 | 24 (3 uitl.) | 24-08 | € 32.609,00 | Panic Launcher | John de Leeuw |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Middenbeemster