< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Duindigt
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2002 | 24 | 21-06 | € 12.339,00 | Nandoe Enzelens | Rob de Vlieger |
2003 | 23 | 20-06 | € 13.116,50 | Super Can Read | Robin Bakker |
2004 | 23 | 18-06 | € 13.144,50 | Maestro Vica | John de Leeuw |
2005 | 24 | 17-06 | € 14.716,50 | Hot Water | Ruud Pools |
2006 | 19 | 16-06 | € 12.029,00 | Xanthos | John de Leeuw |
2007 | 24 (27 uitl.) | 15-06 | € 18.292,50 | Vien H | Ruud Pools |
2008 | 24 (7 uitl.) | 20-06 | € 20.208,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 23 | 19-06 | € 18.882,50 | Walkover | John Dekker |
2010 | 26 (14 uitl.) | 18-06 | € 22.224,50 | Yke Starlake | Ruud Pools |
2011 | 26 (14 uitl.) | 17-06 | € 20.749,50 | Le Dream | Wim van der Mespel |
2012 | 26 (1 uitl.) | 15-06 | € 20.140,00 | Viva’s Limburgia | Josette Pools |
2013 | 26 (9 uitl.) | 21-06 | € 14.422,50 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk |
2014 | 24 (32 uitl.) | 21-06 | € 19.722,50 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk |
2015 | 28 (7 uitl.) | 20-06 | € 20.149,00 | Blackpearl Trans R | Manon Pools |
2016 | 24 | 18-06 | € 18.673,50 | Barbert | John de Leeuw |
2017 | 24 (17 uitl.) | 17-06 | € 22.120,00 | Fuggedaboutit | John de Leeuw |
2018 | 24 (14 uitl.) | 16-06 | € 18.971,00 | Ronny Brandt | Rick Wester |
2019 | 24 (1 uitl.) | 14-06 | € 19.801,50 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Zwanenburg