Kortebaner v/h Jaar
# | Paard | Punten |
---|---|---|
1 | Cassiopea Font | 12 |
2 | Despot Power | 10 |
3 | Omar Schermer | 7 |
Medusa J | 7 | |
4 | Ottey Black | 5 |
Hampshire F Boko | 5 | |
Onse Cavallo | 5 | |
5 | Natas F.Boko | 3 |
Hill Torp | 3 | |
Hera | 3 | |
Kortebaan Winsommen
Paard | Totaal | 2025 |
---|---|---|
Cassiopea Font | €27.586,00 | €6.240,00 |
Hampshire F Boko | €23.440,00 | €2.300,00 |
Medusa J | €19.944,00 | €3.540,00 |
Jori Boko | €18.905,00 | €1.500,00 |
Kelsa Europoort | €14.470,00 | €0,00 |
Cassidy Byd | €14.345,00 | €0,00 |
Bankrobber | €12.335,00 | €200,00 |
Cotton Eye Joe | €9.810,00 | €400,00 |
Leo GS | €8.440,00 | €500,00 |
Dia A Baers | €8.100,00 | €200,00 |
> alle winsommen |
Pikeursklassement
# | Pikeur | Punten |
---|---|---|
1 | Caroline Aalbers | 13 |
Rick Wester | 13 | |
2 | Rosa Dekker | 12 |
3 | Krista Timmer | 9 |
4 | Lindsey Pegram | 7 |
5 | Frans van der Blonk | 5 |
Rob de Vlieger | 5 | |
6 | Ruud Pools | 4 |
7 | Zoë Wester | 3 |
Chiel Bos | 3 | |
Trainersklassement
# | Trainer | Punten |
---|---|---|
1 | Mw. C.D. Aalbers | 25 |
2 | J. Offeringa | 16 |
3 | Mw. C.P. Timmer | 9 |
4 | H.W. Langeweg | 7 |
5 | F.W. van der Blonk | 5 |
Fokkersklassement
# | Fokker | Punten |
---|---|---|
1 | Stal Schermer | 7 |
G. Jetten | 7 | |
2 | Mw. C.P. Timmer | 5 |
W.J.J. Swart | 5 | |
3 | H. Roos | 3 |