Tussenstand Kortebaanpaard van 2023 (t/m Lisse)
1 | Candy Blue Chip | 37 |
---|---|---|
2 | Hampshire F Boko | 22 |
3 | Jet Bianco | 20 |
4 | Southwind Raptor | 18 |
5 | Epoque | 16 |
Medusa J | 16 | |
7 | Leo GS | 13 |
Cassidy Byd | 13 | |
9 | Kelsa Europoort | 12 |
10 | Bankrobber | 11 |
11 | Cotton Eye Joe | 9 |
12 | Goah d’Isere | 7 |
Coktail Bar | 7 | |
Archange de Jiel | 7 | |
15 | Kesper | 6 |
16 | Gaya Vip | 5 |
Jocke Cane | 5 | |
It’s Showtime Zaz | 5 | |
Milo Bianco | 5 | |
Lois Lane | 5 | |
Hero Baldwin | 5 | |
22 | Cezar H | 3 |
Kenickie Kite | 3 | |
Enzo Viva | 3 | |
The Natural | 3 | |
Levi Europoort | 3 | |
Luigi il Mago | 3 | |
28 | Kas Trottatore | 2 |
SJ’s Bajaro | 2 | |
30 | Flavius Boko | 1 |
Ferran Convital | 1 | |
King Fanatic | 1 | |
Handsome Guy | 1 | |
Messi Starro | 1 | |
Joep Swagerman | 1 | |
Maria Hall | 1 | |
Floalts Cicciolina | 1 | |
Gently Boko | 1 |
Het Kortebaanpaard van 2022
Southwind Raptor sleepte voor eigenaar-trainer Bert de Boer (84) maar liefst 3 overwinningen (Warmond, de interland NL-BE in Santpoort, en ’t Zand), 3 tweede plaatsen en 3 derde plaatsen in de wacht in een ongelofelijk succesvol seizoen. Eerst gereden door Lindsey Pegram, later in het seizoen door leerlingpikeur Marco Spin, was Southwind Raptor de schrik van elke tegenstander. Zelfs na een straatlengte achterstand, vaak tengevolge van de starthandicap van deze 13-jarige top-kortebaner, was voor menig tegenstander de finish nét te ver weg om Southwind voor te blijven. Het succes werd Bert én rijders Lindsey en Marco door iedereen gegund, te meer omdat het verzilveren van de titel gebeurde met een klinkende overwinning in de slotkoers in ’t Zand.