Een moment…

KB Heemskerk – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Schagen

 

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2011 26 (5 uitl.) 01-09 € 80.547,50 Tusee JL Aad Pools
2012 26 06-09 € 78.944,50 Blackpearl Trans R Aad Pools
2013 26 05-09 € 78.556,00 Iper Flying Aad Pools
2014 24 (4 uitl.) 04-09 € 80.552,50 Timmy H John de Leeuw
2015 24 03-09 € 77.873,00 Donate Groenhof Jaap van Rijn
2016 28 (1 uitl.) 01-09 € 87.575,50 Casanova John Dekker
2017 24 (8 uitl.) 07-09 € 86.823,50 Casanova Micha Brouwer
2018 24 (3 uitl.) 06-09 € 84.463,50 Hero Baldwin Manon Pools
2019 24 (7 uitl.) 05-09 € 92.679,00 Southwind Raptor Lindsey Pegram

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Purmerend