<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Santpoort
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2007 | 24 (2 uitl.) | 07-08 | € 20.847,50 | Timothy’s Way | Wim van der Mespel |
2008 | 24 (8 uitl.) | 05-08 | € 21.205,00 | Neeroson | John de Leeuw |
2009 | 23 | 04-08 | € 22.305,00 | Timothy’s Way | Sven Schraal |
2010 | 22 | 03-08 | € 22.453,50 | Galimpulso As | John de Leeuw |
2011 | 26 (2 uitl.) | 09-08 | € 22.205,50 | Yke Starlake | Jan Thijs de Jong |
2012 | 22 | 07-08 | € 18.146,00 | Àxel Cartouche | Wim van der Mespel |
2013 | 22 | 06-08 | € 18.882,00 | Dreamcatcher Venus | Aad Pools |
2014 | 24 (11 uitl.) | 05-08 | € 23.652,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2015 | 24 | 04-08 | € 21.637,00 | Donate Groenhof | John Dekker |
2016 | 22 | 09-08 (NK) | € 21.752,50 | Dutch Buitenzorg | Andries van der Blonk |
2017 | 20 | 08-08 | € 18.215,50 | Cattiva Byd | John Dekker |
2018 | 24 (2 uitl.) | 07-10 | € 20.457,50 | Eliot Carisma | Lindsey Pegram |
2019 | 16 (14 uitl.) | 06-10 | € 20.534,00 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Beverwijk