< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Egmond
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2002 | 24 | 06-07 | € 15.628,50 | Mr Diamond | Debbie van Gent |
2003 | 24 | 05-07 | € 16.543,00 | Lino Hawaï | Aad Pools |
2004 | 24 | 03-07 | € 15.591,50 | Adonis Guard | Aad Pools |
2005 | 24 | 02-07 | € 16.789,00 | Deliberate Dust | John de Leeuw |
2006 | 22 | 01-07 | € 16.762,00 | Ubina Limburgia | Lindsey Pegram (finale John de Leeuw) |
2007 | 24 (13 uitl.) | 07-07 | € 21.262,50 | Utah Alki | Rob de Vlieger |
2008 | 24 (11 uitl.) | 05-07 | € 21.019,00 | Timothy’s Way | Wim van der Mespel |
2009 | 26 (3 uitl.) | 04-07 | € 23.318,00 | Walkover | John Dekker |
2010 | 26 (16 uitl.) | 03-07 | € 19.347,50 | Zam Avon | Wim van Buytene |
2011 | 26 (18 uitl.) | 02-07 | € 25.670,50 | Umberto | Ruud Pools (vanaf 4e omloop Manon Pools) |
2012 | 25 (3 uitl., 1 schr.) | 07-07 | € 23.606,50 | Appie Swagerman | Wim van der Mespel |
2013 | 26 (5 uitl.) | 06-07 (NK) | € 22.902,00 | Ton Jeu | Manon Pools |
2014 | 24 (28 uitl.) | 05-07 | € 19.268,50 | Donate Groenhof | Ruud Pools |
2015 | 24 | 04-07 | € 17.784,00 | Tamburini | Jan Thijs de Jong |
2016 | 22 | 02-07 | € 18.914,50 | Barbert | John de Leeuw |
2017 | 24 (10 uitl.) | 01-07 | € 22.502,50 | Player Simoni | Danny den Dubbelden |
2018 | 24 (10 uitl.) | 07-07 | € 19.029,00 | Emi van Jip | John Dekker |
2019 | 24 (11 uitl.) | 06-07 | € 23.279,00 | Panic Launcher | John de Leeuw |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Egmond aan den Hoef