<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Medemblik
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2008 | 24 (9 uitl.) | 18-09 | € 24.815,50 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 26 (1 uitl.) | 17-09 | € 27.123,50 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2010 | 26 (5 uitl.) | 16-09 | € 25.517,50 | Kakao d’Arline | Lindsey Pegram |
2011 | 26 (5 uitl.) | 15-09 | € 16.192,00 | Arctic Challenge | Wim van der Mespel |
2012 | 25 (6 uitl., 1 schr.)) | 20-09 | € 24.332,00 | Attila | Jan Thijs de Jong |
2013 | 23 (1 schr.)) | 19-09 | € 23.286,50 | Yankee Attack | John de Leeuw |
2014 | 24 (11 uitl.) | 18-09 | € 26.187,50 | Iper Flying | Christophe De Groote |
2015 | 28 | 17-09 | € 21.732,50 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk |
2016 | 24 | 15-09 | € 27.505,00 | Fleur Swagerman | Frans van der Blonk |
2017 | 24 | 21-09 | € 28.447,00 | Jagger Broline | Finn Verkaik |
2018 | 24 | 20-09 | € 28.819,00 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
2019 | 24 | 19-09 | € 30.285,00 | Doc Holiday | Manon Pools |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Roden