<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Purmerend
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2008 | 21 | 12-09 | € 22.032,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 24 | 11-09 | € 28.464,50 | Yke Starlake | Lindsey Pegram |
2010 | 26 | 17-09 | € 24.946,00 | Le Dream | Christophe de Groote |
2011 | 26 | 16-09 | € 29.643,00 | Amigo Toscana | Aad Pools |
2012 | 26 (7 uitl.) | 14-09 | € 24.877,00 | Pacha de la Frette | Christophe de Groote |
2013 | 26 | 13-09 | € 24.255,00 | Blackpearl Trans R | Manon Pools |
2014 | 24 (5 uitl.) | 12-09 | € 26.377,50 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel |
2015 | 24 | 11-09 | € 26.179,00 | Iper Flying | Danny den Dubbelden |
2016 | 19 | 16-09 | € 24.398,50 | Femke Schermer | John de Leeuw |
2017 | 16 | 15-09 | € 22.350,50 | Barbert | John de Leeuw |
2018 | 22 | 14-09 | € 28.726,50 | Janus Boshoeve | Manon Pools |
2019 | 20 | 13-09 | € 30.596,00 | Chief One | John de Leeuw |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Medemblik