Een moment…

KB Lisse – de statistieken

terug naar overzicht Kortebaankalender
terug naar Roden

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2009 25 24-09 € 70.600,50 Umberto Wim vd Mespel (v/a 4e Ruud Pools)
2010 26 (12 uitl.) 30-09 € 66.995,00 Zero Option Lane Ruud Pools
2011 26 (13 uitl.) 29-09 € 75.273,50 Giovanni Wim van der Mespel
2012 26 27-09 (NK) € 65.829,00 Blackpearl Trans R Aad Pools
2013 26 (6 uitl.) 26-09 € 67.978,00 Blackbeauty Venus Josette Pools
2014 24 (11 uitl.) 25-09 € 66.231,00 Co Swagerman Frans van der Blonk
2015 24 24-09 € 63.577,50 Höwings Kumpel Wim van Buytene
2016 24 (1 schr.) 29-09 € 65.717,00 Sander LB Manon Pools
2017 24 (2 uitl.) 28-09 € 71.401,50 Viking Cehere Wim van der Mespel
2018 24 (4 uitl.) 27-09 € 75.542,00 Donate Groenhof Ruud Pools
2019 24 (2 uitl.) 26-09 € 69.923,50 Southwind Raptor Lindsey Pegram

terug naar overzicht Kortebaankalender
verder naar Nootdorp