Een moment…

KB Bemmel – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Beverwijk

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2009 22 11-08 € 12.169,00 Donna Napoli Aad Pools
2010 26 (7 uitl.) 10-08 € 13.148,00 Jupiter Diamant Wim van der Mespel
2011 26 (2 uitl.) 16-08 NK € 19.101,00 Le Dream Christophe De Groote
2012 20 14-08 € 12.390,00 Be the best Norg Wim van der Mespel
2013 25 (1 schr.) 13-08 € 13.923,00 Blackpearl Trans R Aad Pools
2014 21 12-08 € 13.734,00 Co Swagerman Frans van der Blonk
2015 20 11-08 € 12.439,50 Blackpearl Trans R Danny Brouwer
2016 22 16-08 € 12.808,00 Casanova John Dekker
2017 24 15-08 € 14.542,50 Calistokingsdeep Lindsey Pegram
2018 18 14-08 € 13.418,00 Eliot Charisma Lindsey Pegram
2019 18 13-08 € 12.779,50 Ronny Brandt John de Leeuw

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Voorschoten