<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Bemmel
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2007 | 24 (7 uitl.) | 28-07 | € 29.024,00 | Panky Neyenrode | John de Leeuw |
2008 | 23 | 28-07 | € 30.092,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 24 | 28-07 | € 31.650,50 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2010 | 26 | 28-07 | € 34.400,00 | Ulliano Way | Jan Thijs de Jong |
2011 | 26 (3 uitl.) | 28-07 | € 36.197,50 | Wyard Beuckenswyk | Caroline Aalbers |
2012 | 22 | 28-07 | € 30.131,50 | Blackpearl Trans R | Aad Pools |
2013 | 26 | 29-07 | € 31.456,00 | Co Swagerman | Frans van der Blonk |
2014 | 24 (1 schr, 2 uitl.) | 06-09 NK | € 29.300,00 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn |
2015 | 24 | 28-07 | € 30.164,50 | Uno des Jacquets | Aad Pools |
2016 | 24 (1 schr., 4 uitl.) | 28-07 | € 33.381,00 | Barbert | John de Leeuw |
2017 | 22 (1 schr.) | 28-07 | € 32.047,50 | Jagger Broline | John de Leeuw |
2018 | – | 27-07 | wegens hitte afgelast | – | – |
2019 | 24 (10 uitl.) | 17-08 | € 30.068,50 | Viking Cehere | Micha Brouwer |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar De Lier