<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Hoofddorp
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2004 | 24 | 22-07 | € 21.329,50 | Standby Zero A | Ruud Pools |
2005 | 22 | 26-07 | € 20.788,50 | Blitz | Aad Pools |
2006 | 24 | 25-07 | € 21.793,50 | Twilight Dragon | Cees Imming |
2007 | 22 | 27-07 | € 23.254,50 | Panky Neyenrode | John de Leeuw |
2008 | 24 (8 uitl.) | 24-07 | € 25.832,50 | Neeroson | John de Leeuw |
2009 | 18 | 23-07 | € 20.810,00 | Yke Starlake | Lindsey Pegram |
2010 | 22 | 22-07 | € 23.504,50 | Walkover | John Dekker |
2011 | 26 (13 uitl.) | 26-07 | € 26.771,50 | Zero Option Lane | Ruud Pools |
2013 | 24 | 18-07 | € 29.849,00 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk |
2014 | 23 (3 uitl., 1 schr.) | 17-07 | € 33.815,00 | Selim | Wim van der Mespel |
2015 | 22 | 16-07 | € 35.235,50 | Silvester | Aad Pools |
2016 | 22 | 21-07 | € 36.259,00 | Jagger Broline | Rick Wester |
2017 | 24 | 20-07 | € 43.824,00 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram |
2018 | 20 | 19-07 | € 45.288,00 | Dutch Buitenzorg | Rick Wester |
2019 | 22 | 18-07 | € 51.351,50 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Stompwijk