Een moment…

KB Purmerend – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Heemskerk

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2007 22 13-09 € 26.135,00 Derek Effe Frans van der Blonk
2008 24 (4 uitl.) 11-09 € 24.171,00 Apella Cane Manon Pools
2009 26 (15 uitl.) 10-09 € 25.972,00 Yff de Legume Wim van der Mespel
2010 26 (50 uitl.) 09-09 € 29.446,50 Le Dream Christophe de Groote
2011 26 (17 uitl.) 09-09 € 27.280,50 Arctic Challenge Wim van der Mespel
2012 26 (26 uitl.) 13-09 € 2.720.600 Andrea Swagerman Frans van der Blonk
2013 26 (18 uitl.) 12-09 € 27.466,00 Timmy H John de Leeuw
2014 24 (42 uitl.) 11-09 € 30.993,50 Co Swagerman Frans van der Blonk
2015 28 (7 uitl.) 10-09 € 31.860,00 Donate Groenhof Jaap van Rijn
2016 28 (13 uitl.) 8-09 € 32.030,00 Fleur Swagerman Frans van der Blonk
2017 28 14-09 € 25.578,50 Dutch Buitenzorg Djimmy Schneider
2018 24 13-09 € 32.885,50 Calistokingsdeep Lindsey Pegram
2019 24 (7 uitl.) 12-09 € 37.061,50 Calistokingsdeep Bo Sprengers

terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Hillegom