Een moment…

KB Schagen – de statistieken

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Middenbeemster

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2010 26 (10 uitl.) 30-08 € 31.096,50 Ulliano Way Jan Thijs de Jong
2011 26 29-08 € 23.275,00 Attila Ruud Pools
2012 25 (1 schr., 1 uitl.) 03-09 € 27.815,00 Attila Ruud Pools
2013 26 02-09 € 27.815,50 Cycloon Frejo Jolanda van Strien
2014 23 (1 schr., 1 uitl.) 01-09 € 25.663,00 Donate Groenhof Ruud Pools
2015 24 31-08 € 22.706,00 Barbert John de Leeuw
2016 24 29-08 € 23.603,00 Quiz de Ginai Ruud Pools
2017 24 04-09 € 28.764,00 Chaman Rapida Danny den Dubbelden
2018 24 (3 uitl.) 03-09 € 29.772,00 Chaman Rapida Krista Timmer
2019 24 02-09 € 28.965,00 Chief One John de Leeuw

<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Heemskerk