<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Zwanenburg
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2006 | 24 | 07-07 | € 15.492,50 | Short Trip | Ruud Pools |
2007 | 24 (17 uitl.) | 05-07 | € 17.506,50 | Caretto As | Aad Pools |
2008 | 24 (3 uitl.) | 10-07 | € 16.012,00 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | 20 | 09-07 | € 18.598,50 | Donna Napoli | Aad Pools |
2010 | 26 (9 uitl.) | 08-07 | € 20.400,00 | Ziva Frisia | Wim van der Mespel |
2011 | 26 (14 uitl.) | 07-07 | € 22.442,50 | Viva’s Limburgia | Josette Pools |
2012 | 25 (3 uitl. 1 schr.) | 05-07 | € 22.049,00 | Blackpearl Trans R | Aad Pools |
2013 | 22 | 11-07 | € 17.961,00 | Origan du Bois | Ruud Pools |
2014 | 23 (2u,1schr) | 10-07 | € 18.245,00 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram |
2015 | 22 | 09-07 | € 17.855,00 | Prince of Moor | John de Leeuw |
2016 | 20 | 07-07 | € 15.943,50 | Amiral d’Inverne | John de Leeuw |
2017 | 24 (6 uitl.) | 06-07 | € 20.112,50 | Diesel Scott | John de Leeuw |
2018 | 24 | 05-07 | € 22.042,50 | Crazy Lover | John de Leeuw |
2019 | 24 | 11-07 | € 23.969,00 | Ronny Brandt | John de Leeuw |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Hoofddorp