<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Stompwijk
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2007 | 19 | 02-08 | € 77.378,00 | United Kievitshof | Aad Pools |
2008 | 24 (2 uitl.) | 07-08 | € 75.263,50 | Apella Cane | Manon Pools |
2009 | 17 | 06-08 | € 86.277,50 | Umberto | Manon Pools |
2010 | 26 | 05-08 | € 91.739,50 | Willie Luciano | Robin Bakker |
2011 | 26 (3 uitl.) | 04-08 | € 100.453,00 | Attila | Ruud Pools |
2012 | 26 (6 uitl.) | 02-08 | € 95.805,00 | Attila | Ruud Pools |
2013 | 24 (1 schr.) | 01-08 | € 94.879,50 | Umberto | Jeffrey Mieras |
2014 | 24 | 07-08 | € 111.853,00 | Yankee Attack | Jeffrey Mieras |
2015 | 28 | 06-08 | € 116.035,50 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk |
2016 | 28 (1 schr.) | 04-08 | € 117.085,00 | Zero Option Lane | Sytske de Vries |
2017 | 22 | 03-08 | € 121.754,00 | Blue Diamond As | Wim van der Mespel |
2018 | 24 | 02-08 | € 131.306,50 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram |
2019 | 24 (1 uitl.) | 01-08 | € 147.777,50 | Doc Holiday | Bo Sprengers |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Nootdorp