Een moment…

KB Wognum – de statistieken

< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Assendelft

JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
1999 26 14-05 ƒ 16.768,00 Josie Speed Huib v.d. Heuvel
2000 27 02-06 ƒ 19.896,00 Apache Huib v.d. Heuvel
2001 28 (NK) 25-05 ƒ 22.099,00 Adonis Guard Aad Pools
2002 24 10-05 € 10.765,00 Nandoe Enzelens Rob de Vlieger
2003 24 30-05 € 9.766,00 Manhattan South Ruud Pools
2004 24 21-05 € 15.318,00 Nelco Express Cees Imming
2005 22 06-05 € 13.522,50 Hot Water Robin Bakker
2006 21 26-05 € 13.631,00 Short Trip Ruud Pools
2007 24 18-05 € 17.981,00 Short Trip Ruud Pools
2008 24 (12 uitl.) 02-05 € 20.345,50 Short Trip Ruud Pools
2009 24 22-05 € 26.041,00 Tarzan Weber Manon Pools
2010 26 (14 uitl.) 14-05 € 24.539,00 Kaizarda Laurelton Dennis Minnema
2011 26 (6 uitl.) 03-06 € 25.838,00 Le Dream Wim van der Mespel
2012 26 (5 uitl.) 18-05 € 28.234,50 Videx SR Caroline Aalbers
2013 26 10-05 € 24.264,00 Co Swagerman Andries van der Blonk
2014 24 (41 uitl.) 30-05 € 28.760,50 Prince of Moor John de Leeuw
Wim vd Mespel (v.a. 2 oml.)
2015 27 (2 uitl./1 schr.)
(NK)
15-05 € 34.012,00 Asko Bond Rick Wester
2016 28 08-05 € 35.310,00 Evison Ruud Pools
2017 28 26-05 € 35.983,50 Quiz de Ginai Ruud Pools
2018 24 (1 uitl.) 11-05 € 38.291,00 Cattiva Byd John Dekker
2019 24 (5 uitl.) 31-05 € 41.390,00 Ronny Brandt John de Leeuw

< terug naar overzicht Kortebaankalender
> door naar Venhuizen