<< terug naar overzicht Kortebaankalender
< terug naar Enkhuizen
JAAR | PAARDEN | DATUM | OMZET | WINNAAR | RIJDER |
2009 | 26 (6 uitl.) | 23-09 | € 19.826,50 | Yours or mine | Josette Pools |
2010 | 26 (20 uitl.) | 29-09 | € 21.450,00 | Tusee JL | Ruud Pools |
2011 | 26 (6 uitl.) | 28-09 | € 24.030,00 | Montanara | Aad Pools |
2012 | 26 | 26-09 | € 23.573,50 | Tusee JL | Aad Pools |
2013 | 26 (6 uitl.) | 25-09 | € 26.472,00 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram |
2014 | 24 (16 uitl.) | 24-09 | € 26.213,50 | Timmy H | John de Leeuw |
2015 | 28 | 23-09 | € 26.798,50 | Eluna di Quatro | Wim van der Mespel |
2016 | 24 | 28-09 | € 30.595,00 | Yos JE | Ruud Pools |
2017 | 24 | 27-09 | € 31.439,50 | Diesel Scott | John de Leeuw |
2018 | 24 | 26-09 | € 31.888,50 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
2019 | 20 | 25-09 | € 31.676,00 | Ronny Brandt | Mats Wester |
<< terug naar overzicht Kortebaankalender
> verder naar Lisse