Kortebaner v/h Jaar
| # | Paard | Punten | Winsom |
|---|---|---|---|
| 1 | Medusa J | 31 | €17.805,00 |
| 2 | Despot Power | 27 | €16.350,00 |
| 3 | Omar Schermer | 22 | €12.580,00 |
| 4 | Onse Cavallo | 18 | €8.770,00 |
| 5 | Cassiopea Font | 14 | €7.105,00 |
| 6 | Dia A Baers | 13 | €6.900,00 |
| 7 | Indus Dragon | 11 | €7.960,00 |
| 8 | Diapason | 10 | €5.243,00 |
| 9 | Hampshire F Boko | 9 | €4.734,00 |
| Tara Mirchi | 9 | €5.550,00 | |
| 10 | Olivia Dragon | 8 | €3.800,00 |
| Fast Money As | 8 | €4.450,00 | |
| 11 | Noillusion | 7 | €4.550,00 |
| 12 | Bankrobber | 6 | €3.700,00 |
| Liberty Newport TF | 6 | €3.500,00 | |
| 13 | Ottey Black | 5 | €5.000,00 |
| 14 | Natas F.Boko | 4 | €2.585,00 |
| M.T. Tapdancer | 4 | €1.600,00 | |
| 15 | Hill Torp | 3 | €1.500,00 |
| Nevio Boko | 3 | €2.508,00 | |
| Yarrah Classic | 3 | €1.200,00 | |
| Jori Boko | 3 | €1.750,00 | |
| SJ's Bajaro | 3 | €1.500,00 | |
| Hera | 3 | €1.400,00 | |
| Beau Levallo | 3 | €1.500,00 | |
Pikeursklassement
| # | Pikeur | Punten | Winsom |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Wester | 49 | €31.088,00 |
| 2 | Lindsey Pegram | 41 | €22.330,00 |
| 3 | Caroline Aalbers | 33 | €16.355,00 |
| 4 | Rosa Dekker | 32 | €19.705,00 |
| Krista Timmer | 32 | €18.130,00 | |
| 5 | Manon Pools | 11 | €8.935,00 |
| Mats Wester | 11 | €7.400,00 | |
| 6 | John Dekker | 9 | €8.603,00 |
| 7 | Frans van der Blonk | 7 | €5.610,00 |
| 8 | Zoë Wester | 6 | €3.760,00 |
Trainersklassement
| # | Trainer | Punten | Winsom |
|---|---|---|---|
| 1 | Mw. C.D. Aalbers | 74 | €45.238,00 |
| 2 | J. Offeringa | 57 | €36.018,00 |
| 3 | Mw. C.P. Timmer | 32 | €18.130,00 |
| 4 | H.W. Langeweg | 22 | €12.580,00 |
| 5 | A.W. Bosscha | 17 | €9.000,00 |
| 6 | B.G.M. Vader | 11 | €8.685,00 |
| 7 | M.A. Pools | 9 | €4.734,00 |
| 8 | J. van Rijn | 8 | €4.450,00 |
| 9 | F.W. van der Blonk | 7 | €7.705,00 |
| 10 | R.T. de Vlieger | 5 | €5.000,00 |
Fokkersklassement
| # | Fokker | Punten | Winsom |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Jetten | 31 | €17.805,00 |
| 2 | Stal Schermer | 22 | €12.580,00 |
| 3 | Mw. C.P. Timmer | 18 | €8.770,00 |
| 4 | Dragon Trotters BV | 8 | €3.800,00 |
| 5 | H. Roos | 7 | €4.550,00 |